Hopefully your arrows will fly straight!
Resultat 2017
31:e Maj
Killer
1 | Lars Malmberg |
2 | Rickard Green |
3 | Tom Tomasson |
4 | Jan Peterson |
5 | Karin Rosqvist |
6 | Anders Rydberg |
7 | Lukas |
8 | Lina Tomasson |
9 | Gunilla Malmberg |
10 | Sofi Berner |
Tres Leg
1 | Gunilla Malmberg |
2 | Lina Tomasson |
3 | Lars Malmberg |
4 | Lukas |
5 | Anders Rydberg |
6 | Jan Peterson |
7 | Sofi Berner |
8 | Rickard Green |
9 | Tom Tomasson |
10 | Karin Rosqvist |
3-Ben
1 | Lukas |
2 | Anders Rydberg |
3 | Tom Tomasson |
4 | Karin Rosqvist |
5 | Lars Malmberg |
6 | Lina Tomasson |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Jan Peterson |
9 | Sofi Berner |
17:e Maj
Killer
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Anders Rydberg |
3 | Lars Malmberg |
4 | Tom Tomasson |
5 | Jan Peterson |
6 | Lina Tomasson |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Elisabeth Ekstrand |
Södviks 3-Ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Lars Malmberg |
3 | Elisabeth Ekstrand |
4 | Gunilla Malmberg |
5 | Anders Rydberg |
6 | Jan Peterson |
7 | Lina Tomasson |
8 | Tom Tomasson |
Södviks 3-Ben
1 | Anders Rydberg |
2 | Lars Malmberg |
3 | Jan Peterson |
4 | Elisabeth Ekstrand |
5 | Tomas Ekstrand |
6 | Lina Tomasson |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Tom Tomasson |
10:e Maj
Killer
1 | Lars Malmberg |
2 | Rickard Green |
3 | Agneta Peterson |
4 | Karin Rosqvist |
5 | Jan Peterson |
6 | Erwin Naschenweng |
7 | Sven Larsson |
Killer
1 | Anna |
2 | Gunilla Malmberg |
3 | Anders Rydberg |
4 | Tommy Jansson |
5 | Sofi Berner |
6 | Barbro Skoglund |
3-Ben
1 | Lars Malmberg |
2 | Anna |
3 | Agneta Peterson |
4 | Anders Rydberg |
5 | Karin Rosqvist |
6 | Tommy Jansson |
7 | Rickard Green |
8 | Gunilla Malmberg |
9 | Jan Peterson |
10 | Barbro Skoglund |
11 | Erwin Naschenweng |
12 | Sofi Berner |
13 | Sven Larsson |
3-Ben
1 | Anders Rydberg |
2 | Rickard Green |
3 | Gunilla Malmberg |
4 | Lars Malmberg |
5 | Sven Larsson |
6 | Karin Rosqvist |
7 | Barbro Skoglund |
8 | Sofi Berner |
9 | Jan Peterson |
10 | Tommy Jansson |
11 | Erwin Naschenweng |
12 | Agneta Peterson |
13 | Anna |
3:e Maj
Killer
1 | Lars Malmberg |
2 | Karin Rosqvist |
3 | Anders Rydberg |
4 | Tomas Ekstrand |
5 | Elisabeth Ekstrand |
6 | Barbro Skoglund |
7 | Agneta Peterson |
8 | Tommy Jansson |
9 | Gunilla Malmberg |
10 | Jan Peterson |
11 | Tom Tomasson |
12 | Sven Larsson |
3-Ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Jan Peterson |
3 | Agneta Peterson |
4 | Barbro Skoglund |
5 | Karin Rosqvist |
6 | Lars Malmberg |
7 | Sven Larsson |
8 | Tommy Jansson |
9 | Anders Rydberg |
10 | Tom Tomasson |
11 | Elisabeth Ekstrand |
12 | Gunilla Malmberg |
3-Ben
1 | Jan Peterson |
2 | Lars Malmberg |
3 | Sven Larsson |
4 | Tomas Ekstrand |
5 | Elisabeth Ekstrand |
6 | Gunilla Malmberg |
7 | Tom Tomasson |
8 | Barbro Skoglund |
9 | Tommy Jansson |
10 | Agneta Peterson |
26:e April
3-Ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Erwin Naschenweng |
3 | Lars Malmberg |
4 | Anders Rydberg |
5 | Jan Peterson |
6 | Gunilla Malmberg |
7 | Agneta Peterson |
8 | Karin Rosqvist |
9 | Tommy Jansson |
10 | Hans |
11 | Elisabeth Ekstrand |
12 | Rickard Green |
13 | Barbro Skoglund |
3-Ben
1 | Lars Malmberg |
2 | Anders Rydberg |
3 | Gunilla Malmberg |
4 | Sofi Berner |
5 | Erwin Naschenweng |
6 | Nettan Naschenweng |
7 | Anna |
8 | Hans |
9 | Elisabeth Berner |
3-Ben
1 | Tommy Jansson |
2 | Rickard Green |
3 | Karin Rosqvist |
4 | Elisabeth Ekstrand |
5 | Barbro Skoglund |
6 | Sven Larsson |
7 | Agneta Peterson |
8 | Tomas Ekstrand |
9 | Jan Peterson |
Killer (Ej ranking)
1 Anna
2 Tomas Ekstrand
3 Elisabeth Ekstrand
4 Barbro Skoglund
5 Erwin Naschenweng
6 Karin Roskvist
1 Tommy Jansson
2 Sven Larsson
3 Hans
4 Lars Malmberg
5 Anders Berner
6 Rickard Green
1 Jan Peterson
2 Sofie Berner
3 Anders Rydberg
4 Gunilla Malmberg
5 Nettan Naschenweng
6 Agneta Peterson
19:e April
301
1 | Lars Malmberg |
2 | Tomas Ekstrand |
3 | Elisabeth Ekstrand |
4 | Jan Peterson |
5 | Sven Larsson |
6 | Gunilla Malmberg |
Agneta Peterson | |
Karin Rosqvist | |
Tom Tomasson | |
Anders Rydberg | |
Andy |
3-Ben
1 | Agneta Peterson |
2 | Tomas Ekstrand |
3 | Karin Rosqvist |
4 | Tom Tomasson |
5 | Anders Rydberg |
6 | Gunilla Malmberg |
7 | Sven Larsson |
8 | Lars Malmberg |
9 | Elisabeth Ekstrand |
10 | Jan Peterson |
12:e April
Killer
1 | Lars Malmberg |
2 | Anders Rydberg |
3 | Brian Fechner |
4 | Tomas Ekstrand |
5 | Rickard Green |
6 | Nikita Di Nella |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Mats Larsson |
9 | Tomas Sinclair |
10 | Elisabeth Ekstrand |
11 | Marcus Nordström |
Killer
1 | Tom Tomasson |
2 | Brian Fechner |
3 | Karin Rosqvist |
4 | Agneta Peterson |
5 | Elisabeth Ekstrand |
6 | Marcus Nordström |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Mats Larsson |
9 | Nikita Di Nella |
301:a
1 | Anders Rydberg |
2 | Lars Malmberg |
3 | Tomas Ekstrand |
4 | Tomas Sinclair |
5 | Rickard Green |
6 | Erwin Naschenweng |
7 | Jan Peterson |
Karin Rosqvist | |
Gunilla Malmberg | |
Brian Fechner | |
Marcus Nordström | |
Nikita Di Nella | |
Elisabeth Ekstrand | |
Agneta Peterson | |
Tom Tomasson |
3-Ben
1 | Karin Rosqvist |
2 | Gunilla Malmberg |
3 | Tomas Sinclair |
4 | Jan Peterson |
5 | Brian Fechner |
6 | Marcus Nordström |
7 | Nikita Di Nella |
8 | Tomas Ekstrand |
9 | Rickard Green |
10 | Anders Rydberg |
11 | Lars Malmberg |
12 | Elisabeth Ekstrand |
13 | Agneta Peterson |
5:e April
Killer
1 | Rickard Green |
2 | Elisabeth Ekstrand |
3 | Agneta Peterson |
4 | Jan Peterson |
5 | Gunilla Malmberg |
6 | Sven Larsson |
7 | Erwin Naschenweng |
8 | Lars Malmberg |
9 | Tomas Ekstrand |
10 | Anders Rydberg |
11 | Brian Fechner |
3-Ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Anders Rydberg |
3 | Erwin Naschenweng |
4 | Sven Larsson |
5 | Elisabeth Ekstrand |
6 | Lars Malmberg |
7 | Jan Peterson |
8 | Rickard Green |
9 | Agneta Peterson |
10 | Gunilla Malmberg |
29:e Mars
Killer
1 | Karin Rosqvist |
2 | Elisabeth Ekstrand |
3 | Agneta Peterson |
4 | Sven Larsson |
5 | Rickard Green |
6 | Jan Peterson |
7 | Lars Malmberg |
8 | Gunilla Malmberg |
9 | Tomas Ekstrand |
10 | Sofi Berner |
11 | Anders Rydberg |
3-Ben
1 | Anders Rydberg |
2 | Elisabeth Ekstrand |
3 | Jan Peterson |
4 | Agneta Peterson |
5 | Gunilla Malmberg |
6 | Karin Rosqvist |
7 | Tomas Ekstrand |
8 | Lars Malmberg |
9 | Rickard Green |
10 | Tom Tomasson |
11 | Sven Larsson |
3-Ben
1 | Rickard Green |
2 | Brian Fechner |
3 | Tomas Ekstrand |
4 | Gunilla Malmberg |
5 | Karin Rosqvist |
6 | Jan Peterson |
7 | Sven Larsson |
8 | Elisabeth Ekstrand |
9 | Agneta Peterson |
10 | Tom Tomasson |
11 | Anders Rydberg |
12 | Lars Malmberg |
22: Mars
301
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Jan Peterson |
3 | Lars Malmberg |
4 | Rickard Green |
5 | Gunilla Malmberg |
6 | Anders Rydberg |
7 | Agneta Peterson |
8 | Karin Rosqvist |
9 | Elisabeth Ekstrand |
10 | Sofi Berner |
3-Ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Karin Rosqvist |
3 | Lars Malmberg |
4 | Anders Rydberg |
5 | Elisabeth Ekstrand |
6 | Jan Peterson |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Rickard Green |
9 | Agneta Peterson |
10 | Sofi Berner |
Södviks 3-Ben
1 | Lars Malmberg |
2 | Tomas Ekstrand |
3 | Jan Peterson |
4 | Anders Rydberg |
5 | Rickard Green |
6 | Agneta Peterson |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Karin Rosqvist |
9 | Elisabeth Ekstrand |
15:e Mars
Killer
1 | Jan Peterson |
2 | Lars Malmberg |
3 | Barbro Skoglund |
4 | Elisabeth Ekstrand |
5 | Tomas Ekstrand |
6 | Tommy Jansson |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Agneta Peterson |
9 | Sam Ekström |
10 | Brian Fechner |
11 | Sofi Berner |
12 | Tom Tomasson |
13 | Erwin Naschenweng |
14 | Rickard Green |
15 | Lina Tomasson |
16 | Anders Rydberg |
3-Ben
1 | Lars Malmberg |
2 | Gunilla Malmberg |
3 | Tomas Ekstrand |
4 | Erwin Naschenweng |
5 | Tommy Jansson |
6 | Anders Rydberg |
7 | Karin Rosqvist |
8 | Barbro Skoglund |
9 | Brian Fechner |
10 | Agneta Peterson |
11 | Jan Peterson |
12 | Tom Tomasson |
13 | Sam Ekström |
14 | Elisabeth Ekstrand |
3-Ben
1 | Tomas Ekstrand |
1 | Elisabeth Ekstrand |
2 | Lars Malmberg |
2 | Barbro Skoglund |
3 | Anders Rydberg |
3 | Karin Rosqvist |
4 | Gunilla Malmberg |
4 | Tommy Jansson |
5 | Erwin Naschenweng |
5 | Sam Ekström |
6 | Jan Peterson |
6 | Tom Tomasson |
7 | Agneta Peterson |
7 | Sofi Berner |
8 | Lina Tomasson |
1:a Mars
Killer
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Jan Peterson |
3 | Elisabeth Ekstrand |
4 | Rickard Green |
5 | Karin Rosqvist |
6 | Anders Rydberg |
7 | Agneta Peterson |
8 | Brian Fechner |
3-Ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Agneta Peterson |
3 | Elisabeth Ekstrand |
4 | Jan Peterson |
5 | Anders Rydberg |
6 | Karin Rosqvist |
7 | Rickard Green |
8 | Brian Fechner |
3-Ben
1 | Brian Fechner |
2 | Elisabeth Ekstrand |
3 | Rickard Green |
4 | Tomas Ekstrand |
5 | Karin Rosqvist |
6 | Jan Peterson |
7 | Anders Rydberg |
8 | Agneta Peterson |
3-Ben
1 | Jan Peterson |
2 | Tomas Ekstrand |
3 | Agneta Peterson |
4 | Karin Rosqvist |
5 | Anders Rydberg |
6 | Elisabeth Ekstrand |
7 | Brian Fechner |
22:e Februari
Södviks 3-Ben
1 | Jan Peterson |
2 | Anders Rydberg |
3 | Tomas Ekstrand |
4 | Gunilla Malmberg |
5 | Erwin Naschenweng |
6 | Elisabeth Berner |
7 | Lars Malmberg |
8 | Agneta Peterson |
9 | Elisabeth Ekstrand |
Södviks 3-Ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Rickard Green |
3 | Lars Malmberg |
4 | Gunilla Malmberg |
5 | Elisabeth Ekstrand |
6 | Anders Rydberg |
7 | Jan Peterson |
8 | Agneta Peterson |
9 | Erwin Naschenweng |
10 | Magnus Linge |
15:e Februari
Östra Södviks Tre ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Lars Malmberg |
3 | Anders Rydberg |
4 | Elisabeth Ekstrand |
5 | Rickard Green |
6 | Gunilla Malmberg |
7 | Agneta Peterson |
8 | Jan Peterson |
9 | Karin Rosqvist |
3-Ben
1 | Anders Rydberg |
2 | Karin Rosqvist |
3 | Tomas Ekstrand |
4 | Agneta Peterson |
5 | Rickard Green |
6 | Gunilla Malmberg |
7 | Elisabeth Ekstrand |
8 | Lars Malmberg |
9 | Sam Ekström |
10 | Jan Peterson |
11 | Brian Fechner |
Killer
1 | Elisabeth Ekstrand |
2 | Karin Rosqvist |
3 | Brian Fechner |
4 | Jan Peterson |
5 | Anders Rydberg |
6 | Rickard Green |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Tomas Ekstrand |
9 | Sam Ekström |
10 | Lars Malmberg |
11 | Agneta Peterson |
8:e Februari
Östra Södviks Treben
1 | Lars Malmberg |
2 | Gunilla Malmberg |
3 | Tom Tomasson |
4 | Rickard Green |
5 | Jan Peterson |
6 | Anders Rydberg |
7 | Agneta Peterson |
1:a Februari
3-Ben
1 | Anders Rydberg |
2 | Jan Peterson |
3 | Tomas Ekstrand |
4 | Rickard Green |
5 | Erwin Naschenweng |
6 | Lars Malmberg |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Nettan Naschenweng |
9 | Karin Rosqvist |
10 | Agneta Peterson |
11 | Elisabeth Ekstrand |
12 | Sam Ekström |
3-Ben
1 | Elisabeth Ekstrand |
2 | Jan Peterson |
3 | Rickard Green |
4 | Agneta Peterson |
5 | Karin Rosqvist |
6 | Lars Malmberg |
7 | Tomas Ekstrand |
8 | Nettan Naschenweng |
9 | Gunilla Malmberg |
10 | Anders Rydberg |
11 | Sam Ekström |
12 | Erwin Naschenweng |
Killer
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Sam Ekström |
3 | Lars Malmberg |
4 | Jan Peterson |
5 | Rickard Green |
6 | Erwin Naschenweng |
7 | Agneta Peterson |
8 | Elisabeth Ekstrand |
9 | Karin Rosqvist |
10 | Anders Rydberg |
11 | Gunilla Malmberg |
12 | Nettan Naschenweng |
25:e Januari
3-Ben
1 | Anders Rydberg |
2 | Jan Peterson |
3 | Tomas Ekstrand |
4 | Gunilla Malmberg |
5 | Tom Tomasson |
6 | Agneta Peterson |
7 | Lars Malmberg |
8 | Elisabeth Ekstrand |
9 | Nettan Naschenweng |
3 - Ben
1 | Tomas Ekstrand |
2 | Anders Rydberg |
3 | Rickard Green |
4 | Elisabeth Ekstrand |
5 | Jan Peterson |
6 | Gunilla Malmberg |
7 | Lars Malmberg |
8 | Nettan Naschenweng |
9 | Agneta Peterson |
10 | Tom Tomasson |
Killer
1 | Gunilla Malmberg |
2 | Elisabeth Ekstrand |
3 | Tom Tomasson |
4 | Agneta Peterson |
5 | Anders Rydberg |
6 | Jan Peterson |
7 | Lars Malmberg |
8 | Tomas Ekstrand |
9 | Rickard Green |
18e: Januari
Treben
Lars Malmberg |
Anders Rydberg |
Tommy Jansson |
Jan Peterson |
Gunilla Malmberg |
Barbro Skoglund |
Agneta Peterson |
Karin Rosqvist |
Treben
Gunilla Malmberg |
Karin Rosqvist |
Lars Malmberg |
Anders Rydberg |
Jan Peterson |
Rickard Green |
Agneta Peterson |
Tommy Jansson |
Barbro Skoglund |
Killer
Jan Peterson |
Gunilla Malmberg |
Tommy Jansson |
Agneta Peterson |
Lars Malmberg |
Barbro Skoglund |
Anders Rydberg |
Rickard Green |
Karin Rosqvist |
11:e Januari
Treben
1 | Lars Malmberg |
2 | Tommy Jansson |
3 | Karin Rosqvist |
4 | Anders Rydberg |
5 | Barbro Skoglund |
6 | Gunilla Malmberg |
7 | Nettan Naschenweng |
8 | Erwin Naschenweng |
Treben
1 | Anders Rydberg |
2 | Erwin Naschenweng |
3 | Karin Rosqvist |
4 | Gunilla Malmberg |
5 | Lars Malmberg |
6 | Tommy Jansson |
7 | Barbro Skoglund |
8 | Brian Fechner |
9 | Nettan Naschenweng |
Killer
1 | Tommy Jansson |
2 | Lars Malmberg |
3 | Nettan Naschenweng |
4 | Gunilla Malmberg |
5 | Karin Rosqvist |
6 | Erwin Naschenweng |
7 | Brian Fechner |
8 | Barbro Skoglund |
9 | Anders Rydberg |
Killer
1 | Lars Malmberg |
2 | Barbro Skoglund |
3 | Tommy Jansson |
4 | Brian Fechner |
5 | Anders Rydberg |
6 | Erwin Naschenweng |
7 | Gunilla Malmberg |
8 | Karin Rosqvist |
9 | Nettan Naschenweng |
4:e januari.
Treben
1. Agneta Peterson
2. Anders Rydberg
3. Erwin Naschenweng
4. Rickard Green
5. Jan Peterson
6. Lars Malmberg
7. Karin Rosqvist
8. Gunilla Malmberg
9. Nettan Naschenweng
Killer
1. Erwin Naschenweng
2. Agneta Peterson
3. Anders Rydberg
4. Gunilla Malmberg
5. Nettan Naschenweng
6. Rickard Green
7. Lars Malmberg
8. Jan Peterson
9. Karin Rosqvist
Killer
1. Lars Malmberg
2. Karin Rosqvist
3. Anders Rydberg
4. Rickard Green
5. Erwin Naschenweng
6. Jan Peterson
7. Gunilla Malmberg
8. Agneta Peterson